<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Uptime en Windows</title>
	<atom:link href="http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/</link>
	<description>Beta, como Goooogle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/#comment-348</guid>
		<description>Muchas gracias por el aviso porque casi me pongo a implementar una... ;)

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aviso porque casi me pongo a implementar una&#8230; <img src='http://www.pcfrikis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geek</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Geek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 21:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/#comment-332</guid>
		<description>Nosotros tenemos alguna máquina Linux con casi un año uptime :P 

$ uptime
 22:21:46 up 360 days, 16:49,  1 user,  load average: 0.02, 0.10, 0.14</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros tenemos alguna máquina Linux con casi un año uptime <img src='http://www.pcfrikis.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  </p>
<p>$ uptime<br />
 22:21:46 up 360 days, 16:49,  1 user,  load average: 0.02, 0.10, 0.14</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/#comment-331</guid>
		<description>Si quereis uptime de verdad, aqui os dejo una screenshot:

http://s1.subirimagenes.com/imagen-de-capturauptime-1898972.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si quereis uptime de verdad, aqui os dejo una screenshot:</p>
<p><a href="http://s1.subirimagenes.com/imagen-de-capturauptime-1898972.html" rel="nofollow">http://s1.subirimagenes.com/imagen-de-capturauptime-1898972.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tr3intaydos Uptime Windows &#171;</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Tr3intaydos Uptime Windows &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 05:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/#comment-260</guid>
		<description>[...] en una simpre googleada me e encontrado con un post algo viejo, pero no dejando de ser informativo, encontre la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en una simpre googleada me e encontrado con un post algo viejo, pero no dejando de ser informativo, encontre la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sicotico</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Sicotico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 17:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcfrikis.com/2006/03/23/uptime-en-windows/#comment-23</guid>
		<description>Solo con que hibernes ya estarias modificando tu uptime , ya que window sno lo actualiza si hibernas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo con que hibernes ya estarias modificando tu uptime , ya que window sno lo actualiza si hibernas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
