<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Frikis &#187; Ofimática</title>
	<atom:link href="http://www.pcfrikis.com/category/alternativas-libres/ofimatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcfrikis.com</link>
	<description>Beta, como Goooogle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 10:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FreeMind, crea mapas conceptuales en cualquier plataforma</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2008/11/15/free-mind-mapas-conceptuales/</link>
		<comments>http://www.pcfrikis.com/2008/11/15/free-mind-mapas-conceptuales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño/Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[freemind]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[mapa conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[multiplataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativaslibres.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[FreeMind, aplicación libre y gratuita escrita en Java para crear mapas conceptuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación FreeMind, escrita en Java, te permite dar rienda suelta a tu imaginación y plasmas tus ideas en completos mapas conceptuales. Es una herramienta extremadamente fácil de usar, en unos minutos podemos estar haciendo bocadillos enlazados unos con otros y totalmente personalizados.</p>
<p>La manipulación de los nodos es muy práctica, todos los nodos quedan enlazados y mediante el ratón podemos situarlos en el lugar deseado sin que quede todo hecho un lio. Permite también guardar un histórico de modificaciones, para trabajar en grupo, también se pueden esconder y mostrar ramas, para trabajar con partes del grafo, etc.</p>
<p>Una vez terminado el trabajo, FreeMind nos permite exportar el resultado a formatos como HTML, HTML con JavaScript, creando un mapa interactivo, PDF, PNG, SVG, etc. No tendremos problemas en, una vez terminado el mapa, exportarlo a un formato que nos permita incluirlo en cualquier otro documento o presentarlo de forma adecuada.</p>
<div id="attachment_64" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.pcfrikis.com/wp-content/uploads/2008/11/freemind.jpg" rel="lightbox[195]"><img class="size-medium wp-image-64" title="freemind" src="http://www.alternativaslibres.org/wp-content/uploads/2008/11/freemind-300x120.jpg" alt="Trabajando con FreeMind" width="300" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Trabajando con FreeMind</p></div>
<p>Otra característica de FreeMind es su orientación multiplataforma, al estar realizado en Java podremos trabajar tranquilamente en cualquier plataforma que soporte Java, así que funcionará perfectamente en Windows, Linux y MacOS, además de otras plataformas qaue soporten Java, como por ejemplo Solaris.</p>
<p>Puedes descargar FreeMind desde su página oficial, <a href="http://freemind.sourceforge.net/">http://freemind.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcfrikis.com/2008/11/15/free-mind-mapas-conceptuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SumatraPDF, lector de PDF&#8217;s minimalista</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2008/05/14/sumatrapdf-lector-de-pdfs-minimalista/</link>
		<comments>http://www.pcfrikis.com/2008/05/14/sumatrapdf-lector-de-pdfs-minimalista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat reader]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[rapido]]></category>
		<category><![CDATA[sumatrapdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativaslibres.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Los archivos PDF son muy conocidos y usados porque no se pueden editar y los abras donde los abras siempre se visualizan idénticamente. Hasta ahora la manera de verlos era con Acrobat Reader, sus 101 actualizaciones, su tamaño desmesurado, su lentitud, su consumo&#8230; SumatraPDF es la perfección en programa. Este programa ocupa poco más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los archivos PDF son muy conocidos y usados porque no se pueden editar y los abras donde los abras siempre se visualizan idénticamente. Hasta ahora la manera de verlos era con Acrobat Reader, sus 101 actualizaciones, su tamaño desmesurado, su lentitud, su consumo&#8230; SumatraPDF es la perfección en programa.</strong></p>
<p>Este programa ocupa poco más de un mega y lo podemos instalar o podemos usarlo directamente. Esta segunda opción es ideal para llevarlo en la memoria USB. Tiene las opciones necesarias para visualizar los archivos, zoom, búsqueda, mano para desplazar&#8230; Tiene traducciones para multitud de idiomas, se puede asociar a los archivos PDF, no consume recursos, es rápido abriendo los documentos&#8230; Una maravilla.</p>
<p>Os recomiendo probarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pcfrikis.com/wp-content/uploads/2008/05/sumatrapdf.gif" target="_blank" rel="lightbox[173]"><img class="size-medium wp-image-15 aligncenter" title="SumatraPDF interfaz" src="http://www.alternativaslibres.org/wp-content/sumatrapdf-224x300.gif" alt="SumatraPDF interfaz" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a title="Descargar" href="http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/" target="_blank">Página de SumatraPDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcfrikis.com/2008/05/14/sumatrapdf-lector-de-pdfs-minimalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice, lucha de titanes</title>
		<link>http://www.pcfrikis.com/2008/05/07/openoffice-lucha-de-titanes/</link>
		<comments>http://www.pcfrikis.com/2008/05/07/openoffice-lucha-de-titanes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativaslibres.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los programas que siempre aparecen en cualquier ordenador son las suites de Ofimatica, normalmente es Microsoft Office. OpenOffice es la alternativa gratuita, multiplataforma y muy compatible con los archivos de Microsoft. También dispone de formatos abiertos propios, que por ejemplo, ocupan mucho menos que los propietarios. Dispone de editor de textos, como no, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uno de los programas que siempre aparecen en cualquier ordenador son las suites de Ofimatica, normalmente es Microsoft Office.</strong></p>
<p>OpenOffice es la alternativa gratuita, multiplataforma y muy compatible con los archivos de Microsoft. También dispone de formatos abiertos propios, que por ejemplo, ocupan mucho menos que los propietarios. Dispone de editor de textos, como no, de hoja de calculo, de editor de presentaciones, base de datos&#8230; y algunas aplicaciones que la suite original no tiene como herramientas de dibujo vectorial.</p>
<p>El programa se puede <a title="Descargar OpenOffice.org 2" href="http://download.openoffice.org/other.html#es" target="_blank">bajar gratuitamente de su web</a>, ocupa menos de 150megas, esta en todos lo idiomas, plataformas y tiene diccionarios para casi cualquer lengua, vamos, que no le falta de nada. El proyecto es bastante activo y se va renovando continuamente.</p>
<p><strong>Como breve curiosidad os diré que la suite puede exportar a PDF directamente, así nos ahorramos usar el programa de Adobe ara crear este tipo de archivos o aplicaciones de terceros de dudosa calidad.</strong></p>
<p>Si aun no os he convencido podéis probar la versión portable, que no necesita ser instalada, solo descomprimida en cualquier carpeta o memoria usb. <a title="OpenOffice portable" href="http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable" target="_blank">Esto se descarga de aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcfrikis.com/2008/05/07/openoffice-lucha-de-titanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

